- 
         火葬式で故人を送る火葬だけで行う葬儀基本的な
 セットプラン- 通夜式
- 告別式
- 火葬
 葬儀費用例合計240,000円(税抜)~264,000円(税込)~
- 
         告別式の1日で故人を送る一日だけで行う葬儀基本的な
 セットプラン- 通夜式
- 告別式
- 火葬
 葬儀費用例合計390,000円(税抜)~429,000円(税込)~
- 
         参列者を迎えて故人を送る通夜・告別式で行う葬儀基本的な
 セットプラン- 通夜式
- 告別式
- 火葬
 葬儀費用例合計440,000円(税抜)~484,000円(税込)~
お葬式の費用
※下記◎がプランに含まれるものとなります。
| 火葬だけで 行う葬儀 | 1日だけで 行う葬儀 | 通夜・告別式で 行う葬儀 | |
|---|---|---|---|
| 葬儀費用例 | 240,000円(税抜)~264,000円(税込)~ | 390,000円(税抜)~429,000円(税込)~ | 440,000円(税抜)~484,000円(税込)~ | 
| 祭壇(プラン)  | ― | ◎ | ◎ | 
| 祭壇用菓子  | ― | ◎ | ◎ | 
| ご遺体保管料 | 2日分 | 「ご遺体保管料」 「ドライアイス」 は合わせて2回分の利用となります。 | 「ご遺体保管料」 「ドライアイス」 は合わせて2回分の利用となります。 | 
| ドライアイス  | 1回分 | ||
| 施行運営費  | ◎ | ◎ | ◎ | 
| 火葬料金(かわさき南部斎苑)※ | ― | ― | ― | 
| 休憩室料金(かわさき南部斎苑)※  | ― | ― | ― | 
| 式場使用料(かわさき南部斎苑50人用式場利用の場合)※  | ― | ― | ― | 
| 寝台車料金(車庫~安置場所)10km内 | ◎ | ◎ | ◎ | 
| 寝台車料金(安置場所~式場)10km内 | ― | ◎ | ◎ | 
| 霊柩車料金(式場~火葬場)10km内 | ◎ | ― | ― | 
| 搬送人件費 | 1回分 | 2回分 | 2回分 | 
| 骨壺  | ◎ | ◎ | ◎ | 
| 遺影写真  | ― | ◎ | ◎ | 
| 棺  | ◎ 桐六分 | ◎ 桐六分 | ◎ 布棺 | 
| 納棺用具一式 | ◎ | ◎ | ◎ | 
| 布団・シーツ  | ◎ | ◎ | ◎ | 
| 防臭剤  | ◎ | ◎ | ◎ | 
| 焼香用具  | ◎ | ◎ | ◎ | 
| 白木位牌 | ◎ | ◎ | ◎ | 
| 守り刀 | ◎ | ◎ | ◎ | 
| 表示看板  | ― | ◎ | ◎ | 
| 受付事務用品 | ― | ◎ | ◎ | 
| 会葬帳 | ― | ◎ | ◎ | 
| 香典帳 | ― | ◎ | ◎ | 
| 式場設備費 | ― | ― | ― | 
*対象者が川崎市民の場合




 
	